Investidores
Calendário de Eventos
– Divulgação de resultados (após o fechamento do mercado)
11/02/2020 | Divulgação das Demonstrações Financeiras Anuais de 2019 |
28/04/2020 | Divulgação das Demonstrações Financeiras Trimestrais do 1T20 |
21/07/2020 | Divulgação das Demonstrações Financeiras Trimestrais do 2T20 |
20/10/2020 | Divulgação das Demonstrações Financeiras Trimestrais do 3T20 |
– Reunião Pública com Analistas
21/10/2020 | Realização de Reunião Pública com Analistas – APIMEC SP |
– Teleconferências
12/02/2020 | Teleconferência em português e em inglês sobre a divulgação dos Resultados do exercício de 2019 |
29/04/2020 | Teleconferência em português e em inglês sobre a divulgação dos Resultados do 1T20 |
22/07/2020 | Teleconferência em português e em inglês sobre a divulgação dos Resultados do 2T20 |
21/10/2020 | Teleconferência em português e em inglês sobre a divulgação dos Resultados do 3T20 |
– Assembleia Geral Ordinária
13, 14 e 15/02/2020 | Publicação do Edital de Convocação |
13/02/2020 | Envio do Edital de Convocação à B³, acompanhado da proposta da Administração |
17/03/2020 | Realização da Assembleia Geral Ordinária |
– Reuniões do Conselho de Administração já programadas
11/02/2020 | Reunião do Conselho de Administração (Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2019) |
17/03/2020 | Reunião do Conselho de Administração (Eleição da Diretoria) |
28/04/2020 | Reunião do Conselho de Administração (Aprovação das Demonstrações Financeiras do 1T20) |
21/07/2020 | Reunião do Conselho de Administração (Aprovação das Demonstrações Financeiras do 2T20) |
20/10/2020 | Reunião do Conselho de Administração (Aprovação das Demonstrações Financeiras do 3T20) |
Clique aqui para fazer o download do calendário completo